

![]() |
консультация специалиста: |
![]() |
гарантия качества: |
![]() |
ваш регион: |
![]() |
рекомендуемая доставка: |
![]() |
рекомендуемая оплата: |
![]() |
стоимость доставки (до 10 кг): |
| Рабочее напряжение | 230 В ±10 %, 50 Гц | ||
| Потребляемая мощность | макс. 50 ВА | ||
| Защита | T4AH | ||
| Количество зон нагрева/охлаждения | 6 (максимум 15 приводов) | ||
| Ток включения на позиционный привод | макс. 500 мА (230 В) | ||
| Система управления насосом/котлом/зонным клапаном | |||
| Коммутационная способность | 2 A, 200 ВА при индуктивной нагрузке | ||
| Направление упр. воздействия | НО или НЗ | ||
| Температура окружающей среды | от 0 до +50 °C | ||
| Температура хранения | -20...+70 °C | ||
| Влажность окружающей среды | 80 % без конденсата | ||
| Материалы | |||
| Корпус | ABS | ||
| Размеры (В x Ш x Г) | 90 x 326,5 x 50 мм | ||
| Масса | 0,43 кг |
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- Установка:
1. Снять крышку.
2. Установить базовый модуль. При настенном монтаже базовый модуль, в зависимости от свойств стены, закрепляется двумя саморезами 4 мм и соответствующими дюбелями. При монтаже на несущую шину используется DIN-рейка TS 35/7,5.
3. Выполнить электрическое подключение.
4. Установить крышку.
СОВМЕСТИМЫЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ
Электроприводы VC Honeywell, SPST/SPDT
| Модель электропривода | Напряжение питания, В/Гц | Управляющий сигнал | Время хода, сек | Кабель, м | |||||
VC4013ZZ00/U Honeywell | 230/50 | SPST (2-пров.) | 6 | 1 | |||||
VC4012ZZ00/U Honeywell | 230/50 | SPST (2-пров.) | 6 | без кабеля |
Термоэлектрические приводы MT-4 Honeywell, 90 Н, ход штока 2,5 мм, вкл./выкл. и ШИМ
| Модель привода | Напряжение/ Мощность, Vac ; VA | Положение штока при обесточивении | Концевой выключатель | Пусковой ток, А | Длина кабеля, м | Время хода, мин. | |||||||
MT4-230-NC Honeywell | 230; 3 | выдвигается | - | 0.4 | 1 | 4.0 | |||||||
MT4-230-NO Honeywell | 230; 3 | втягивается | - | 0.4 | 1 | 4.0 | |||||||
MT4-230-NC-2,5M Honeywell | 230; 2 | выдвигается | - | 0.4 | 2,5 | 4.0 | |||||||
MT4-230-NO-2,5M Honeywell | 230; 2 | втягивается | - | 0.4 | 2,5 | 4.0 | |||||||
MT4-230S-NC Honeywell | 230; 3 | выдвигается | 1 | 0.4 | 1 | 4.0 | |||||||
MT4-230S-NO Honeywell | 230; 3 | втягивается | 1 | 0.4 | 1 | 4.0 |
Больц - cтальной элемент крепления ступеней. Лестница на больцах не нуждается в косоурах. И тетивах