![]() |
консультация специалиста: |
![]() |
гарантия качества: |
![]() |
ваш регион: |
![]() |
рекомендуемая доставка: |
![]() |
рекомендуемая оплата: |
![]() |
стоимость доставки (до 10 кг): |
Тип давления | избыточное, относительное | ||
Тип контактов/ коммутационная способность | SPDT контакт 240 Vac; 1,5 A активн., 0,4 A индуктивн. | ||
Класс защиты | IP 54 | ||
Материал датчика | ABS + силикон | ||
Диапазон давления, бар | 40...400 | ||
Дифференциал переключения, Па | 20 | ||
Максимальное давление, кПа | 10 | ||
Температура среды, °C | -20 ... +85 | ||
Размер, мм | 110*108*110 | ||
Масса, кг | 0,264 |
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
- реле перепада давления;
- силиконовая трубка длиной 2 м.;
- коннекторы 2 шт для подключения силиконовых трубок к воздуховоду;
- 4 винта для монтажа;
- разъем для электрического подключения.
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Монтаж, наладку и техническое обслуживание реле перепада давления может выполнять только квалифицированный персонал, имеющий допуск к работам такого рода.
Рекомендованная позиция для монтажа – вертикальная (см рисунок 2). Перед подключением проводов изучите рисунок 1. Для монтажа реле на потолок, необходимо использовать Г-образный металлический кронштейн.
ПРИНЦИП РАБОТЫ
При повышении давления контакт 3–1 открывается, а 3–2 — закрывается. При падении давления контакт 3–2 открывается, а 3–1 — закрывается. Вывод кабеля может находиться в любом из 4 положений, находящихся под углом 90° друг к другу.
Реле перепада давления DPS для контроля состояния фильтров и вентиляторов
Модель реле | Диапазон давления, Па | Дифф. Переключения, Па | Макс. давление, кПа | Температура среды | Цена, руб. (розница/пост. /опт) | ||||||
DPS200R![]() | 20 ... 200 | 10 | 10 | -20 ... +85 °C | от 4572 руб | ||||||
DPS300R![]() | 30 ... 300 | 10 | 10 | -20 ... +85 °C | от 4572 руб | ||||||
DPS500R![]() | 50 ... 500 | 20 | 10 | -20 ... +85 °C | от 4572 руб | ||||||
DPS1000R![]() | 200 ... 1000 | 100 | 10 | -20 ... +85 °C | от 4572 руб | ||||||
DPS2500R![]() | 500 ... 2500 | 150 | 10 | -20 ... +85 °C | от 4572 руб | ||||||
DPS4000R![]() | 1000 ... 4000 | 250 | 10 | -20 ... +85 °C | от 4572 руб |
Экстерьер - Внешний облик здания