![]() |
консультация специалиста: |
![]() |
гарантия качества: |
![]() |
ваш регион: |
![]() |
рекомендуемая доставка: |
![]() |
рекомендуемая оплата: |
![]() |
стоимость доставки (до 10 кг): |
Материал корпуса | матовая никелированная горячекованная бронза | ||
Рабочая среда | вода | ||
Температура среды, °C | + 2 ... + 120 | ||
Максимальное раб. давление, Бар | 10 | ||
Предварительная настройка | нет | ||
Диаметр клапана, мм | 15 | ||
Kvs клапана, м3/час | 0,6 | ||
Присоединение труб | резьбовое 1/2" ВР | ||
Присоединение радиатора | резьбовое 1/2" НР | ||
Режим работы | открыт/закрыт | ||
Масса, кг |
МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- Запорный клапан V340 Honeywell устанавливается на соединении обратной трубы радиатора или теплообменника с контуром отопления.
В особенных случаях возможна установка на подающей трубе.
- Обратная труба радиатора может быть заперта посредством полного закрытия вставки клапана.
Клапаны запорные радиаторные V340 Honeywell
Модель клапана | Исполнение | Ру, бар | Рабочая температура, C | Ду, мм | Kvs, м3/час | Присоединение труб | Присоединение радиатора | ||||||||
V340E015![]() | угловой (обратка) | 10 | + 2 … + 120 | 15 | 0,6 | 1/2" ВР | 1/2" НР разъемное | ||||||||
V340D015![]() | прямой (обратка) | 10 | + 2 … + 120 | 15 | 0,6 | 1/2" ВР | 1/2" НР разъемное |
Отводы под надвижную гильзу с никелированной трубкой Herz для соединенния радиаторов и труб PE-Xc
Артикул отвода | Присоединение клапана радиатора, мм | Присоединение трубы, мм | Длина отвода, мм | Цена, розница / постоянный / опт | |||||
P541291![]() | 15 | 12 х 2,0 | 300 | от 768 руб | |||||
P541292![]() | 15 | 12 х 2,0 | 800 | от 1408 руб | |||||
P541491![]() | 15 | 14 х 2,0 | 300 | от 768 руб | |||||
P541492![]() | 15 | 14 х 2,0 | 800 | от 1408 руб | |||||
P541891![]() | 15 | 18 х 2,5 | 300 | от 921 руб | |||||
P541892![]() | 15 | 18 х 2,5 | 800 | от 1689 руб | |||||
P542591![]() | 15 | 25 х 3,5 | 300 | от 1472 руб | |||||
P542592![]() | 15 | 25 х 3,5 | 800 | от 2260 руб |
Тройники под надвижную гильзу с никелированной трубкой Herzдля соединенния радиаторов и труб PE-Xc
Артикул тройника | Присоединение клапана радиатора, мм | Присоединение трубы (d1), мм | Присоединение трубы (d2), мм | Длина отвода, мм | Цена, розн./пост./опт. | ||||||
P551291![]() | 15 | 12 х 2,0 | 12 х 2,0 | 300 | от 861 руб | ||||||
P551292![]() | 15 | 12 х 2,0 | 12 х 2,0 | 800 | от 1518 руб | ||||||
P551293![]() | 15 | 12 х 2,0 | 14 х 2,0 | 300 | от 861 руб | ||||||
P551294![]() | 15 | 12 х 2,0 | 14 х 2,0 | 800 | от 1518 руб | ||||||
P551491![]() | 15 | 14 х 2,0 | 14 х 2,0 | 300 | от 861 руб | ||||||
P551492![]() | 15 | 14 х 2,0 | 14 х 2,0 | 800 | от 1518 руб | ||||||
P551493![]() | 15 | 14 х 2,0 | 12 х 2,0 | 300 | от 861 руб | ||||||
P551494![]() | 15 | 14 х 2,0 | 12 х 2,0 | 800 | от 1518 руб | ||||||
P551495![]() | 15 | 14 х 2,0 | 18 х 2,5 | 300 | от 962 руб | ||||||
P551496![]() | 15 | 14 х 2,0 | 18 х 2,5 | 800 | от 1620 руб | ||||||
P551891![]() | 15 | 18 х 2,5 | 18 х 2,5 | 300 | от 962 руб | ||||||
P551892![]() | 15 | 18 х 2,5 | 18 х 2,5 | 800 | от 1620 руб | ||||||
P551893![]() | 15 | 18 х 2,0 | 14 х 2,0 | 300 | от 962 руб | ||||||
P551894![]() | 15 | 18 х 2,0 | 14 х 2,0 | 800 | от 1620 руб | ||||||
P552591![]() | 15 | 25 х 3,5 | 25 х 3,5 | 300 | от 1226 руб | ||||||
P552592![]() | 15 | 25 х 3,5 | 25 х 3,5 | 800 | от 1884 руб | ||||||
P552593![]() | 15 | 18 х 2,5 | 25 х 3,5 | 300 | от 1226 руб | ||||||
P552594![]() | 15 | 18 х 2,5 | 25 х 3,5 | 800 | от 1884 руб |
Рубероид - Мягкий рулонный кровельный материал. Изготавливается рубероид путем пропитки кровельного картона нефтяными битумами и последующего нанесения на обе стороны слоев тугоплавкого битума с наполнителем и посыпкой.